|
|
| La totalitat de
la cadena forestal (incloent silvicultura, mobles, serradores, pasta, paper i arts
gràfiques) significa el 4,28% del Producte Interior Brut català. Pel que fa només a les tasques de treballs silvícoles, originen uns 1.500 llocs de treball directes, i caldria afegir-hi encara molts altres jornals de treballadors eventuals o a temps parcial i que tenen les tasques d'explotació forestal com a complement d'altres activitats, principalment l'agricultura. Aquesta generació de feina augmenta la seva importància relativa al donar-se en les zones rurals i de muntanya. |
![]() |
![]() |
La fusta produïda pels boscos catalans és aprofitada pràcticament tota per les indústries de primera transformació locals, i la llenya per cremar en el consum domèstic de particulars. Hi ha un total de 100 indústries de primera transformació de la fusta que inclouen serradores, empreses de taulers, empreses d'impregnació i altres. La majoria són empreses de dimensió mitjana i petita. Actualment es processen 1.100.000 metres cúbics anuals, per sota del potencial productiu actual dels boscos catalans, que és de 1.700.000 metres cúbics anuals. |
|
*INDÚSTRIES
SERRADORES A ESPANYA A Espanya
hi ha unes 1.847 empreses dedicades al sector de la serradora (estadística
de 1999) Això suposa un 5,03% del total d´empreses dedicades a la
fusta.
Núm.
D´EMPRESES
%
DEL SECTOR DE LA FUSTA Any 1997
2.389
6,24 Any 1999
1.847
5,03 Font :DIRCE
1997 i 1999 Encara que
el nombre d´empreses s´ha reduït, la producció ha augmentat gracies
a la reestructuració que està portant a terme el sector. Un 48,19% té
menys de 3 treballadors, el 83% en
té menys de deu i el 94%, menys
de vint.
La reduïda capacitat d´aquestes empreses, dificulta la posada al dia en noves
tecnologies, accés a nous mercats, etc. Pel que fa a
la seva distribució per comunitats autònomes, s´observa que la major
part d´aquesta activitat,
es desenvolupa a Galícia, seguit de Castella i Lleó i Catalunya. A una
distància es troba el País Basc, Andalusia, Astúries i València.
Distribució d´empreses serradores
Núm
d´empreses %TOTAL Total nacional
1.847
100 Andalusia
101
5,47 Aragó
48
2,60 Astúries
83
4,50 Balears
24
1,30 Canàries
18
0,97 Cantàbria
20
1,08 Castella i Lleó
309
16,73 Castella La Manxa
91
4,93 Catalunya
196
10,61 Comunitat Valenciana
130
7,04 Estremadura
30
1,62 Galícia
513
27,77 Madrid
37
2,00 Múrcia
38
2,06 Navarra
54
2,92 País Basc
144
7,80 La Rioja
11
0,60 Ceuta i Melilla
-
- -
- - - Font: DIRCE 1999 L´abastament de la fusta, actualment es fa de tres formes
diferents: ·
Compra a empreses
dedicades exclusivament a l´extracció de la fusta a peu de carregador. ·
Compra directament a
particulars, directament al bosc, per % per tona ó per m3. ·
Subhastes en forest públiques. El procediment de subhasta és un senyalament
previ, subhasta pública, mediació final, etc. Totes les despeses són
pagades pel rematant, per la qual cosa
repercuteixen directament en el preu final de la fusta. La política
de subhastes provoca unes ondulacions en l´abastiment i aquest fet porta
a un increment de les importacions. El principal problema amb què es troba l´empresari
a l´hora d´adquirir la fusta és el preu de cost molt per sobre de les
programacions, i així els
marges disminueixen la rendibilitat del producte de la fusta.
Producció La producció de fusta serrada en tot Espanya s´ha
incrementat dintre els últims anys i, després de la crisi econòmica de
1993, entre l985 i 1997, es concreta en un 39%. En 1997, el nivell de producció de fusta
serrada en tot Espanya fou de 3,12 milions de m3. D´aquesta xifra, el 79%
correspon a coníferes i el 21%, a frondoses. En l985, el 75% del total
corresponia a coníferes i el 25%, a
frondoses. Dins del total de producció del sector
forestal, la fusta serrada representa, en 1997, un percentatge important
del 24,1%, tal com es pot
analitzar en l´estadística següent: Distribució de la producció del sector forestal (1997)
LLENYA
DE CONÍFERES
0,20% LLENYA
DE FRONDOSES
1,00% ALTRES
PRODUCTES
1,70% REPOBLACIONS
2,30% FRONDOSES
6,60% CONÍFERES
10.70% PASTA 11,80% SERRADORA
24,10% FULLOLA/TAULER
41,04% A part de la fusta
serrada pròpiament dita en aquesta induústria, es produeixen una sèrie
de subproductes tals com: llenya, escorça i serradures, que poden
destinar-se a la fabricació d´altres productes
de la fusta o bé per a ús
energètic. Encara que moltes serradores practiquent la
venda d´aquests subproductes, és molt important conscienciar
l´empresari sobre les possibilitats de comercialització d´aquests,
en lloc de ser tractats com a residus. La legislació,
RD833/88, actualment exigeix que a partir de l´any 2001, cap
residu o subproducte que pugui ser recuperat sigui enviat a l´abocador. Una altra
opció seria destinar aquests subproductes a la generació d´energia
per a la mateixa serradora, evitant així no sols la deixalla, sinó
reduir el consum d´altres energies no renovables. Comerç EL consum de la fusta serrada en tot Espanya fou, en
l´any 1997, d´uns 131 m3 per cada 1.000 habitants. Aquesta xifra
representa un increment del 65% respecte a l´any 1985. No obstant aixó, si
tenim en compte la mitjana europea, el
percentatge encara és escàs.
Així, en l´any 1996, amb un consum mitjà per habitant a Espanya
de 125m3 /1.000 hab., suposa un 64% del nivell mitjà europeu (196 m3 /1.
000 hab.). La comercialització exigeix l´adaptació de l´oferta
d´aquest sector a la demanda existent. Qualitat *CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE
SERRADORS I REMATANTS DE LA FUSTA "AR - MADERA"
Aquesta organització està integrada per
associacions, federacions i empreses del sector i inclou un total de 1.197 serradores i empreses de rematants,
amb un volum total de talla de 8.473.347 m3 cc.
Les seves principals
activitats són: ·
Representar els associats ·
Proporcionar serveis
generals ·
Informació i documentació
sobre temes d´interès ·
Publicació de material d´interès ·
Presència als fòrums
nacionals i internacionals
envers el sector
Europa és una gran productora i consumidora de fusta
serrada, encara que els productes elaborats
fluctuen en funció de cada zona geogràfica. En referència a la
fusta de coníferes, en el nord i centre d´Europa, les espècies més
principals són: el pi abet picea (Pinus
sylvestris, L-Abies alba Mil- Picea
abies (L) Karst) amb una
destinació molt especial d´ús per a
material constructiu estructural. Per altra part, en la zona més
meridional del continent, es produeix fusta de pi marítim (Pinus
pinaster Ait.), pi radiata (pinus
radiata D. Don) i pi
silvestre (Pinus sylvestris L.) i la seva
principal destinació és: encofrats i envasos/embalatges de fusta,
entre d´altres. Actualment la indústria nòrdica està augmentant en
gran mesura l´exportació dels seus productes com a resposta
al fet que la seva producció puja més accelerada que el
consum, i en països
com el Japó, la demanda de
productes per a la construcció
augmenta amb molta acceleració. En 1999, el
consum total de la fusta a Europa, inclosos
els països de l´Est, es calcula
en 392 milions de m3, un 2% més que l´any anterior, i s´espera
assolir un 3,5%, uns 406 milions de m3 per a l´any 2000 (incloent l´ús
de la fusta com a combustible.) Els pronòstics per a les vendes de productes serrats a Europa i Amèrica són optimistes donat l´increment de l´activitat
comercial en la construcció i en la restauració. Segons estimacions,
la producció de fusta de coníferes serrada a Europa per a
l´any 2000 serà de l´ordre d´uns 103 milions de m3. I,
per l´any 2001, s´espera arribar a uns 108 milions de m3 que
representa un increment d´un 5%. Per altra part, Rússia, que ha sofert una caiguda d´un
75% en les seves exportacions, torna a deixar sentir la seva presència
gradualment amb quantitats importants tant en el mercat local com en el de CREIXEMENT
DE PRODUCTES FORESTALS SERRATS EN 1000 M3 LLENYA SERRADA DE CONÍFERES LLENYA SERRADA DE FRONDOSES
1998
1999(1)
2000(2)
1998
1999(1)
2000(2) CONSUM EUROPA
92.205
90.967
94.202
20.620
20.426
21.289 PRODUCCIÓ EUROPA
102.692
103.225 108.378
17.601
17.919
19.039 IMPORTACIÓ EUROPA
30.802
39.892
30.207
7.817
7.471
7.480 EXPORTACIÓ EUROPA
41.132
42.133
41.366
4.662
4.859
5.125 (1)
Estimació (2)
Previsió |
| Volums de Consum de Fusta a Catalunya | ||
| Serradores | 420.000 | m3. |
| Impregnació | 100.000 | m3. |
| Tauler | 300.000 | m3. |
| Llenya per cremar | 200.000 | m3. |
| Altres | 80.000 | m3. |
| Total de Consum | 1.100.000 | m3. |
![]() |
![]() |
Des de principi del segle XX i propiciat per l'èxode rural i l'abandonament dels camps de conreu i les pastures, la superfície arbrada (de la mateixa manera que en la resta d'Europa) ha augmentat espectacularment per l'expansió natural i espontània del bosc. Al mateix temps, la importància dels terrenys forestals s'ha incrementat amb l'augment de la sensibilitat mediambiental i de la demanda de lleure en contacte amb la Natura, sumant aquests valors als tradicionals de producció de matèries primeres (fusta principalment). Els boscos han esdevingut un recurs indispensable per tal de fixar població en les zones de muntanya i contribuir així al reequilibri territorial: no només per la producció de primeres matèries sinó també per la possibilitat de proporcionar un marc ideal per les activitats turístiques relacionades amb la natura. |
| Superfície arbrada a Catalunya en hectàrees. Comparació d’Inventaris | ||
| Any 1970 | Any 1998 | |
| Superfície Arbrada de Catalunya (S.A.) | 1.164.200 | 1.325.000 |
| Percentatge de la S.A. sobre la Superfície Total | 36 % | 41 % |
| La Superfície Total de Catalunya és de 3.242.000 hectàrees. Entre els anys 1970 i 1998 |
| l’increment de Superfície Arbrada va ésser de 160.800 hectàrees (un 13,8% més) |
| Volum de fusta en els boscos a Catalunya (m3). Comparació d’Inventaris | ||
| Any 1970 | Any 1998 | |
| Volum dret | 52.726.500 | 76.540.000 |
| Entre els anys 1970 i 1998 el volum de fusta dreta en els boscos catalans ha augmentat en 23.813.500 metres cúbics (un 45% més) |
![]() |
La
gestió forestal sostenible i multifuncional assegura el manteniment de les superfícies
arbrades, i fins i tot la seva ampliació, aportant grans beneficis a la societat. Les
tallades de fusta són l'eina de gestió necessària i més important que tenen els
gestors dels sistemes forestals per tal d'aconseguir els seus objectius: tant per raons
tècniques com econòmiques. A més, està àmpliament acceptat que l'ús de fusta cal
promoure'l per motius mediambientals: pel fet de ser la matèria prima renovable per
excel·lència, perquè en el seu creixement fixa CO2 (gas causant de l'efecte hivernacle)
i genera Oxigen i perquè en la seva transformació industrial necessita relativament poca
energia al comparar-la amb altres materials substitutius. Per tant, l'ús de la fusta no és només una actitud responsable i respectuosa amb el medi ambient, a més a més ajuda a la seva conservació al compensar gran part dels costos de la gestió forestal i al col·laborar en l'equilibri territorial dels països industrialitzats al generar llocs de treball en les zones rurals. |
|
|
| Nom | AGRO-FORESTAL BASOMBA, S.L. |
| Adreça | Ctra. Cardona, 84. 08240 - MANRESA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.872.93.09 |
| Fax | 93.872.15.34 |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals, Reforestacions i Tractaments Silvícoles. |
| Nom | CODINA TUBAU, Albert |
| Adreça | "Casa La Cabanyeta". 08619 - LA QUART (Barcelona) |
| Telèfon | 93.744.11.12 |
| Fax | 93.744.11.12 |
| Web | |
| Activitat | Rematant |
| Nom | COLELL MORENO, David |
| Adreça | "Casa Obaguer". 25287 - VALLMANYA DE PINOS (Lleida) |
| Telèfon | 973.29.61.21 Mobil: 607.91.89.76 |
| Fax | |
| Web | |
| Activitat | Rematant |
| Nombre | EXPLOTACIONS FORESTALS PALET - VENDRELL S.L. |
| Dirección | Santa Caterina, 1. 08629 - TORRELLES DEL LLOBREGAT (Barcelona) |
| Teléfono | 93.689.13.22 |
| Fax | |
| Web | |
| Actividad | Rematant neteja i tales |
| Nom | EXPLOTACIONS FORESTALS A.PARERA S.L. |
| Adreça | Casa Parera, s/n. 08614 - L'ESPUNYOLA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.938.230.246 |
| Fax | 93.938.230.246 |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals I Neteja de Boscos |
| Nom | FOREST MARIN, S.L. "FORESTMA" |
| Adreça | c/ J. Porcar, 24 - 08230, MATADEPERA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.730.02.17 / 609.41.26.26 |
| Fax | 93.730.04.20 |
| forestma@retemail.es | |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals, Tala, Neteja de boscos i linies elèctriques, Tractaments silvìcoles, Reforestacions, Defensa contra incendis. |
| Nom | FORESTAL DEL BAGES PORTA, S.A. |
| Adreça | c/ Tossal del Coro, 27, 2n - 08240, MANRESA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.873.02.97 |
| Fax | 93.874.55.01 |
| forestporta@latinmail.com | |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals, Compra - Venda de Fusta al Major i Transport. |
| Nom | FORESTAL DEL RIPOLLÈS, S.L. |
| Adreça | c/ Jacint Verdaguer, 19. 08262 - CALLÚS (Barcelona) |
| Telèfon | 93.836.00.25 |
| Fax | 93.836.04.36 |
| santasusana@mail.itcnet.es | |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals - Rematant |
| Nom | FORESTAL EL RIERAL, S.L. |
| Adreça | c/ Esglesia, 39 - LA COROMINA - 08261 - CARDONA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.869.12.35 |
| Fax | 93.868.46.21 |
| Web | |
| Activitat | Serradora |
| Nom | FUSTES ALTARRIBA, S.L. |
| Adreça | Ctra. de Sant Llorenç, 36. 25280 - SOLSONA (Lleida) |
| Telèfon | 973.482.169 |
| Fax | |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals - Rematant |
| Nom | FUSTES CAMIL RAICH, S.L. |
| Adreça | Dr. Junyent, 5, 4art 6ena - 08500 - VIC |
| Telèfon | 93.885.26.76 - Mòbil: 699.304.309 |
| Fax | 93.885.26.76 |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals - Plantacions i Neteja de Boscos. |
| Nom | FUTUR ECOLÒGIC, S.A. |
| Adreça | Ctra. de Terrassa a Viladecavalls, km 3,5. 08232 - VILADECAVALLS (Barcelona) |
| Telèfon | 93.788.82.42 |
| Fax | 93.788.81.88 |
| Web | |
| Activitat | Tallada i Neteja de Boscos i Línies Elèctriques |
| Nom | GESTIÓ ECOLÒGICA FORESTAL S.L. |
| Adreça | J. Forcada, 57. 08670 - NAVAS (Barcelona) |
| Telèfon | 93.839.09.44 - Mobil 689.49.10.28 |
| Fax | |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals - Rematant |
| Nom | PLANAS VILARDAGA, JOAN |
| Adreça | Casa Planas, - 08263 - SANT MATEU DE BAGES (Barcelona) |
| Telèfon | 93.836.00.60 - Movil: 606.19.85.51 |
| Fax | 93.836.04.59 |
| carros@mx3.redestb.es | |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals - Rematant |
| Nom | PLANES GRAU, ANDREU |
| Adreça | Pujada Roja II, 10. 08240 - MANRESA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.873.85.83 |
| Fax | 93.873.85.83 |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals - Rematant |
| Nom | RACIONALIZACION Y MANUFACTURAS FORESTALES S.A. "RAMAFOSA" |
| Adreça | Ctra. Torà, s/n. 25280 - SOLSONA (Lleida) |
| Telèfon | 973.48.92.00 |
| Fax | 973.48.92.02 |
| ctorres@tafisa.es | |
| Web | |
| Activitat | Explotacions Forestals. Compra-Venda de Fusta |
| Nom | TREFOBER SCCL. |
| Adreça | Ctra. Sant Jaume, km. 0,200. 08619 - BORREDÀ (Barcelona) |
| Telèfon | 93.823.91.86 |
| Fax | 93.823.91.86 |
| trefober@trefober.com | |
| Web | http://www.trefober.com |
| Activitat | Explotacions Forestals - Rematant |
| Nom | CLARET, S.L. |
| Adreça | Ctra. de Sabadell, 68. 08191 - RUBÍ (Barcelona) |
| Telèfon | 93.699.02.35 |
| Fax | 93.697.58.58 |
| claret@dracnet.es | |
| Web | |
| Activitat | Serradora. Embalatges i Palets |
| Nom | COMERCIAL CENTRO DE COMPRAS, S.L. |
| Adreça | Ctra. de Tona-Vic, s/n. 08551 - TONA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.887.05.69 |
| Fax | 93.887.17.01 |
| fusta@intercom.es | |
| Web | |
| Activitat | Empresaris Forestals per la fusta de Pi, amb Serradora des de fa 25 anys. |
| Nom | EMBALATGES BARRIO S.A. |
| Direcció | P.I. del Sur "La Olana" - Ap. Correos 103 - 08292 - ESPARREGUERA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.777.63.79 |
| Fax | 93.777.57.19 |
| Web | |
| Activitat | Serradora. Palets. |
| Nom | FOREXCOP, S.C.C.L. |
| Adreça | Ctra. Solsona, km. 34,7. 08261 - CARDONA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.869.12.27 |
| Fax | 93.869.00.41 |
| janei.a.f.@grupjane.com | |
| Web | |
| Activitat | Serradora i Explotacions Forestals |
| Nom | FUSTES DEL PIRINEU CATALÀ, S.A. - "FUPICSA" |
| Adreça | Ctra. C-16 Km. 71.2 - 08660 - BALSARENY (Barcelona) |
| Telèfon | 93.839.63.00 |
| Fax | 93.820.00.55 |
| fupicsa@minorisa.es | |
| Web | http://www.fupicsa.com |
| Activitat | Serradora, Magatzem de Fusta en Faig, Construccions i Estructures de Fusta amb Panells Aïllants |
| Nom | FUSTES GRAUS, S.A. |
| Adreça | Raval, s/n. 25282 - SANT LLORENÇ DE MORUNYS (Lleida) |
| Telèfon | 973.49.20.61 |
| Fax | 973.49.21.32 |
| fustesgraus@fustesgraus.com | |
| Web | http://personal2.iddeo.es/fustesgraus |
| Activitat | Serradora. Fusta per Palets i Embalatges. Fusta per Construcció. Explotacions Forestals. |
| Nom | FUSTES JANÉ, S.L. |
| Adreça | Partida Sant Honorat, s/n. 25280 - SOLSONA (Lleida) |
| Telèfon | 973.480.146 |
| Fax | 973.480.766 |
| fustesjane@wanadoo.es | |
| Web | |
| Activitat | Serradora de Fusta per Palet; Embalatge; Construcció; Bigueria. Explotacions Forestals. |
| Nom | FUSTES SERRAT S.A. |
| Adreça | Ctra. Sabadell, 2 - 08513 - PRATS DE LLUÇANES (Barcelona) |
| Telèfon | 93.856.00.13 |
| Fax | 93.856.00.13 |
| Web | |
| Activitat | Serradora |
| Nom | FUSTES SOLÀ, S.L. |
| Adreça | Ctra. Sant Quirze, km. 1,8. 08513 - PRATS DE LLUÇANÈS (Barcelona) |
| Telèfon | 93.856.02.28 |
| Fax | 93.856.02.85 |
| sola@fustessola.com | |
| Web | |
| Activitat | Serradora. Fusta per Embalatge i Bigueria per Construcció. Muntatge d'Embalatges (Palets, Caixes, Gàbies) |
| Nom | MADERAS ALTO URGEL, S.A. "MAUSA" |
| Adreça | C/ Tirso de Molina, 2. 08940 - CORNELLÁ LLOBREGAT (Barcelona) |
| Telèfon | 93.377.40.50 |
| Fax | 93.377.48.58 |
| mausa@mausa.es | |
| Web | http://www.mausa.es |
| Activitat | Fusta. Serradora. Bricolatge. Materials. |
| Nom | MADERAS CUNILL, S.A. "MACUSA" |
| Adreça | Ctra. Manresa a Berga, km. 69,3. 08680 - GIRONELLA (Barcelona) |
| Telèfon | 93.825.01.01 |
| Fax | 93.822.87.37 |
| cunill@minorisa.es | |
| Web | http://www.bergueda.net/cunill |
| Activitat | Serradora. Palets i Embalatges. Fusta Estructural. Mobiliari Urbà i Construccions en Fusta. |
| Nom | MADERAS F. ROVIRA S.L. |
| Adreça | Monturiol, 4 08420 - CANOVELLES (Barcelona) |
| Telèfon | 93.849.13.03 |
| Fax | 93.846.51.93 |
| rovira@maderasrovira.com | |
| Web | http://www.maderasrovira.com |
| Activitat | Serradora. Palets. |
| Nom | MADERAS SAN VICENTE S.A. |
| Adreça | Plaça Generalitat, 1 08295 - SANT VICENÇ DE CASTELLET (Barcelona) |
| Telèfon | 93.833.27.10 |
| Fax | 93.833.27.11 |
| msv@maderassanvicente.com | |
| Activitat | Palets. Embalatges de fusta i cartró, homologats EUR-EPAL ISO-9002 |
| Nom | PALLE, S.A. |
| Adreça | Ctra. de Tabescan, s/n. 25570 - RIBERA DE CARDÓS (Lleida) |
| Telèfon | 973.623.130 |
| Fax | 973.623.131 |
| consult@safustespalle.com | |
| Web | http://www.fustespalle.com |
| Activitat | Industrial Serradora |
| Nom | SERRADORA BELLVER, S.L. |
| Adreça | Avda. Catalunya, 42. 17520 - PUIGCERDA |
| Adreça | Instal·lacions: Ctra. de Puigcerdà s-n, 25720 - BELLVER DE CERDANYA |
| Telèfon | 973.510.074 |
| Fax | 973.510.074 |
| serradora@airtel.net | |
| Web | |
| Activitat | Serradora. Taules per Palets i Encofrats |
| Nom | SERRADORA BOIX, S.L. |
| Adreça | Ctra. C-16, km. 81, P.I. "Cal Saltet" 08692 - PUIG-REIG (Barcelona) |
| Telèfon | 93.829.09.00 |
| Fax | 93.829.09.17 |
| boix@serradoraboix.com | |
| Web | http://www.serradoraboix.com |
| Activitat | Serradora. Fusta per Palets i Embalatge Industrial, Pals i Puntals. Comercialització de Tauler Aglomerat. Explotacions Forestals |
| Nom | SERRADORA ROIG, S.L. |
| Adreça | Oficina P. Claris, 3 08240 Manresa - Serradora Ctra. Manresa a Santpedor KM 5 - 08251 Santpedor |
| Telèfon | 93.77.34.09 - 93.832.11.35 |
| Fax | 93.874.76.89 |
| roig@serradoraroig.com | |
| Web | http://www.serradoraroig.com |
| Activitat | Serradora. Fusta per Palets i Embalatges |
| Nom | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. |
| Adreça | Finca Cantallops, s/n. 08611 - OLVAN (Barcelona) |
| Telèfon | 93.825.00.32 |
| Fax | 93.822.82.11 |
| martorell.cobra@servicom.es | |
| Web | http://www.grupocobra.com |
| Activitat | Tractament en autoclau. Posts per línees elèctriques. Subministrament i muntatge de Paviments. Passarel.les platja. Estructures. etc. |
| Nom | POSTES Y MADERAS, S.A. |
| Adreça | c/ Bruc, 36. 08240 - MANRESA (Barcelona) |
| Telèfon | 93 872.08.00 |
| Fax | 93 872.05.16 |
| pymsa@pymsa.com | |
| Web | http://www.pymsa.com |
| Activitat | Impregnació de Fusta amb Creosota i Sals. Pals, Puntals i Roll Tornejat Impregnat. Empresa Certificada ISO-9002 (EC-068/2/97) |
| Nom | SANTASUSANA, S.A. |
| Adreça | c/ Jacint Verdaguer, 19. 08262 - CALLÚS (Barcelona) |
| Telèfon | 93.836.00.26 |
| Fax | 93.836.04.37 |
| santasusana@mail.itcnet.es | |
| Web | |
| Activitat | Impregnació de Fusta i Serradora |
| Nom | EMBALATGES SERDÀ, S.L. |
| Adreça | Ctra. Sant Cristòfol, km. 0,5. 08295 - CASTELLBELL I EL VILAR (Barcelona) |
| Telèfon | 93.835.70.34 |
| Fax | 93.835.70.60 |
| embserda@caixamanresa.com | |
| Web | http://www.minorisa.es/serda |
| Activitat | Fabricació de Palets |
| Nom | TOLE CATALANA, S.A. |
| Adreça | P.I. La Coromina. 08560 - MANLLEU (Barcelona) |
| Telèfon | 93.851.22.61 |
| Fax | 93.851.15.97 |
| info@tolecatalana.com | |
| Web | |
| Activitat | Fabricació d'Embalatges, Palets, Bobines i Caixes de Fusta o materials mixtes |