| Tipus | Inici Venda | Modalitat | Categoria/preu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| CERIMÒNIA INAUGURAL Badalona (24/6/97) | 05/06/97 | Localitat | - | - | - | - |
| GIRONA (25/06 a 01/07/97) | 14/04/97 | Abonament | 30.000 | 24.000 | 18.000 | 15.000 |
| GIRONA (25/06 a 01/07/97) +BARCELONA (04 a 06/07/97) | 14/04/97 | Abonament | 54.000 | 45.000 | 36.000 | 27.000 |
| BADALONA (25/06 a 01/07/97) | 14/04/97 | Abonament | 36.000 | 30.000 | 21.000 | 18.000 |
| BADALONA(25/06 a 01/07/97) +BARCELONA (04 a 06/07/97) | 14/04/97 | Abonament | 60.000 | 51.000 | 39.000 | 30.000 |
| BARCELONA (04 a 06/07/97) | 26/05/97 | Abonament | 24.000 | 21.000 | 18.000 | 12.000 |
SISTEMA DE VENDA
Els abonaments i les localitats es podran adquirir a partir de la data que consta
en el quadre anterior, i a través de SERVICAIXA.
El Ticket d'abonament s'haurà de canviar per les localitats a partir del dia
16/06/97 a:
| Tipus d'Abonament o Localitat | Lloc on es podrà canviar(Taquilles) |
|---|---|
| 1 CERIMÒNIA INAUGURAL | Pavelló Municipal Esports de Badalona
Av. Alfons XIII, s/n 08921 BADALONA |
| 2 GIRONA | Pavelló Municipal Girona-Fontajau
Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 17003 GIRONA |
| 3 GIRONA+BARCELONA | Pavelló Municipal Girona-Fontajau
Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 17003 GIRONA |
| 4 BADALONA | Pavelló Municipal Esports de Badalona
Av. Alfons XIII, s/n 08921 BADALONA |
| 5 BADALONA+BARCELONA | Pavelló Municipal Esports de Badalona
Av. Alfons XIII, s/n 08921 BADALONA |
| 6 BARCELONA | Palau Sant Jordi
Passeig Olímpic, s/n 08004 BARCELONA |