| Tipo | Inicio Venta | Modalidad | Categoría/precio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| CEREMONIA INAUGURAL Badalona (24/6/97) | 05/06/97 | Localitat | - | - | - | - |
| GIRONA (25/06 a 01/07/97) | 14/04/97 | Abono | 30.000 | 24.000 | 18.000 | 15.000 |
| GIRONA (25/06 a 01/07/97) +BARCELONA (04 a 06/07/97) | 14/04/97 | Abono | 54.000 | 45.000 | 36.000 | 27.000 |
| BADALONA (25/06 a 01/07/97) | 14/04/97 | Abono | 36.000 | 30.000 | 21.000 | 18.000 |
| BADALONA(25/06 a 01/07/97) +BARCELONA (04 a 06/07/97) | 14/04/97 | Abono | 60.000 | 51.000 | 39.000 | 30.000 |
| BARCELONA (04 a 06/07/97) | 26/05/97 | Abono | 24.000 | 21.000 | 18.000 | 12.000 |
| Tipo de Abono o Localidad | Lugar dónde se podrán cambiar(Taquillas) |
|---|---|
| 1 CEREMONIA INAUGURAL | Pavelló Municipal Esports de Badalona
Av. Alfons XIII, s/n 08921 BADALONA |
| 2 GIRONA | Pavelló Municipal Girona-Fontajau
Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 17003 GIRONA |
| 3 GIRONA+BARCELONA | Pavelló Municipal Girona-Fontajau
Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 17003 GIRONA |
| 4 BADALONA | Pavelló Municipal Esports de Badalona
Av. Alfons XIII, s/n 08921 BADALONA |
| 5 BADALONA+BARCELONA | Pavelló Municipal Esports de Badalona
Av. Alfons XIII, s/n 08921 BADALONA |
| 6 BARCELONA | Palau Sant Jordi
Passeig Olímpic, s/n 08004 BARCELONA |